....-      ......-     ...........................-   ... ..........-    ...
   . Codigo      Titulo                           Tema              Autor
     SPW02-04    Codificacion de TV-CABLE         Codificacion      LILO
....-      ......-     ...........................-   ... ..........-    ...


 	 		         \      /
			          \    /
			           \__/
			    _______(__)_______
			   |  ______________  |
			   | |              | |
			   | | Codificacion | |
			   | |      de      | |
			   | |   TV-CABLE   | |
			   | |______________| |
			   |                  |
			   |    ()      ()    |
			   |__________________|

 			      --=[ LILO ]=--


Los  proveedores   de  sen~ales  de  TV  por  cable   suelen  tener  canales 
codificados  por el cual cobran un adicional al abonado , al cual tambien le
instalan  un  decodificador  para  poder ver  estos canales.Generalmente son 
canales de adultos peliculas de estreno o deportes.
Hay  diversas  tecnicas  empleadas  para codificar una sen~al de TV a fin de
evitar que personas no abonadas puedan recibir una imagen normal.
Entre las tecnicas mas usadas tenemos:

-Trampas (traps)
En  realidad aqui la sen~al de TV no se encuentra codificada , este  sistema
consiste en un  filtro que puede remover  parte  de la sen~al de video de un 
canal, o hasta canales enteros, para que de esta forma no lleguen al abonado 
indeseado; ( Estos  son trampas negativos debido a que bloquean la sen~al ),
el filtro es colocado en las proximidades de la residencia del abonado en un
lugar poco accesible a el y solo deja pasar las sen~ales que debe recibir. 
Este  sistema generalmente es usado cuando nos limitan a ver ciertos canales
de TV, por ejemplo el paquete  economico  de Cable Magico de  Telefonica del 
Peru.
Otro  metodo como veremos mas adelante es enviando adicionalmente una sen~al 
interferente, para  esto, existe tambien un sistema de trampas positivas que 
bloquean  esta  sen~al  interferente  que  es enviada junto con la sen~al de
video.

-Inversion de video
Un metodo mas simple de obtener una codificacion para una sen~al de TV es la 
inversion   de  la  sen~al  de  video, con  esta  inversion  los  pulsos  de
sincronismo no pueden ser usados y ademas de tener una imagen en negativo en
el  receptor, la  misma  no se fija, pues  no  hay sincronismo horizontal ni
vertical.
En  sistemas  mas perfeccionados se puede, por ejemplo, sumar a la sen~al de 
video  una  informacion   numerica  que  accionan  llaves  que  invierten  o 
reinvierten la sen~al de video aleatoriamente y el  receptor (decodificador)
recibe  numericamente la  indicacion de  cuales deben  ser mantenidas con la
polaridad  correcta y cuales deben  ser invertidas, para recuperar la imagen
original.

-Portadora interferida
En  este sistema tenemos la sen~al de video, la sen~al de audio y una fuerte 
sen~al interferente que es enviada y que evita una recepcion normal.
Los  efectos  de  esta  sen~al  interferente  en  la  imagen  dependen de su
ubicacion  en el espectro. Lo normal es la produccion de lineas horizontales
y  silbidos  en  el sonido, ademas  de eso tenemos la desincronizacion de la 
imagen, si  bien  este  sistema es  facil de  instalar, tambien  es facil de 
burlar. Un  buen  filtro para  la frecuencia interferente puede ayudar en la
recuperacion de la sen~al original.

-Eliminacion del sincronismo horizontal
La  remocion  de los pulsos de sincronismo horizontal hace que las lineas de
la imagen  comiencen  en  puntos desencontrados. El "blanking" tambien puede
ser  removido  de  la sen~al, lo  que  ademas  de todo, da  la  impresion de
retraso. Como  el  espacio destinado a la sen~al de "blanking" permanece sin
informacion,  es  usado  para  llevar  la  informacion   numerica  hacia  el  
decodificador que entonces restablece el sincronismo en el punto correcto.

-Enmascaramiento de lineas
Este es un proceso bastante sofisticado de codificacion de imagenes para TV. 
En  el  lo  que se  hace es dividir  cada linea en segmentos, los cuales son 
transmitidos en el orden correcto, pero enmascarados. Junto con la sen~al es 
transmitido un algoritmo que dice  al decodificador como fueron enmascaradas 
las sen~ales para que estas puedan ser recuperadas.

La codificacion  por cable  esta  basada  principalmente en varios procesos,
como la atenuacion de los  impulsos de  sincronismo (fija  o aleatoria) o su
inversion la inversion de la sen~al de video y algun otro proceso mas.
Este  metodo es conocido como SSAVI ( Synchronization Suppression and Active 
Video Inversion).


Tabla de frecuencia usadas por el TV cable.
(referida a la frecuencia de la portadora de video)


Canal|Frecuencia de|  Canal |Frecuencia de|  Canal |Frecuencia de|
     |imagen (Mhz) |        |imagen (Mhz) |        |imagen (Mhz) |
----- ------------- -------- ------------- -------- --------------
C1	73.250		C43	337.25		C85	589.25
C2	55.250		C44	343.25		C86	595.25
C3	61.250		C45	349.25		C87	601.25
C4	67.250		C46	355.25		C88	607.25
C5	77.250		C47	361.25		C89	613.25
C6	83.250		C48	367.25		C90	619.25
C7	175.25		C49	373.25		C91	625.25
C8	181.25		C50	379.25		C92	631.25
C9	187.25		C51	385.25		C93	637.25
C10	193.25		C52	391.25		C94	643.25
C11	199.25		C53	397.25		C95	91.250
C12	205.25		C54	403.25		C96	97.250
C13	211.25		C55	409.25		C97	103.25
C14	121.25		C56	415.25		C98	109.25
C15	127.25		C57	421.25		C99	115.25
C16	133.25		C58	427.25		C100	649.25
C17	139.25		C59	433.25		C101	655.25
C18	145.25		C60	439.25		C102	661.25
C19	151.25		C61	445.25		C103	667.25
C20	157.25		C62	451.25		C104	673.25
C21	163.25		C63	457.25		C105	679.25
C22	169.25		C64	463.25		C106	685.25
C23	217.25		C65	469.25		C107	691.25
C24	223.25		C66	475.25		C108	697.25
C25	229.25		C67	481.25		C109	703.25
C26	235.25		C68	487.25		C110	709.25
C27	241.25		C69	493.25		C111	715.25
C28	247.25		C70	499.25		C112	721.25
C29	253.25		C71	505.25		C113	727.25
C30	259.25		C72	511.25		C114	733.25
C31	265.25		C73	517.25		C115	739.25
C32	271.25		C74	523.25		C116	745.25
C33	277.25		C75	529.25		C117	751.25
C34	283.25		C76	535.25		C118	757.25
C35	289.25		C77	541.25		C119	763.25
C36	295.25		C78	547.25		C120	769.25
C37	301.25		C79	553.25		C121	775.25
C38	307.25		C80	559.25		C122	781.25
C39	313.25		C81	565.25		C123	787.25
C40	319.25		C82	571.25		C124	793.25
C41	325.25		C83	577.25		C125	799.25
C42	331.25		C84	583.25		


                     .-                               -.
                         Security Wari Projects / SWP
                      (c) Todos los Derechos Reservados
                                 PERU / 2002
                      -                               -
